Der Heizwiderstand zylindrischer Form ist aus Edelstahl mit geschliffener Oberfläche. Zum Anschluss an das Netz dienen die Ableitungen aus dem Anschlussleiter CSA 1 mm2.
Der Heizwiderstand dieses Typs ist zur Aufheizung von Pressformen für Kunststoffe bis zu einer Temperatur von max. 325 °C bestimmt.
Wir empfehlen:
• Löcher zur Einlegung dieser Heizwiderstände in einer Toleranz von H7 mit einer Oberflächenrauheit von max. 0,4 µm zu fertigen. Die Länge des Lochs muss der Länge des Heizwiderstands entsprechen +2 mm.
• Den Heizwiderstand nicht bei voller Nennleistungsaufnahme zu gebrauchen. Die Reserve sollte ungefähr 20-30 % betragen.
• Sofern möglich eine stufenlose Regulierung zu wählen. Ein oftes Ein- und Ausschalten verringert die Lebensdauer.
typové číslo objednací | V | W | L | D |
---|---|---|---|---|
477690020 | 230 | 250 | 60 | 10 |
477690030 | 230 | 200 | 80 | 10 |
477690040 | 230 | 315 | 80 | 10 |
477690050 | 230 | 250 | 100 | 10 |
477690060 | 230 | 400 | 100 | 10 |
477690070 | 230 | 630 | 130 | 10 |
typové číslo objednací | V | W | L | D |
---|---|---|---|---|
477790010 | 230 | 250 | 60 | 12,5 |
477790020 | 230 | 315 | 80 | 12,5 |
477790030 | 230 | 400 | 100 | 12,5 |
477790040 | 230 | 500 | 130 | 12,5 |
477790050 | 230 | 630 | 130 | 12,5 |
477790060 | 230 | 630 | 160 | 12,5 |
477790070 | 230 | 200 | 80 | 12,5 |
Backer Elektro CZ a.s. | ![]() |
Člen skupiny NIBE Švédsko | Naši partneři | |
Adresa: |
Poličská 444, |
![]() |
![]() |
|
Copyright © Backer Elektro CZ, 2002-2021