Der Heizwiderstand besteht aus Stahlsträngen, einer Tragkonstruktion und gemäß ČSN 37 0181 aus einer Kappe mit einer Dichtungstülle AP 16/12, die den Kabelanschluss an den Klemmen schützt und die Schutzart IP 42 gewährleistet. Der Anschluss der Heizstränge ist einphasig. Vor Berührung sind sie durch Seitenwände aus verzinktem Blech und mit einer Kappe aus oberflächenbehandeltem Streckmetall geschützt. Der elektrische Heizwiderstand kann an einer Konstruktion mithilfe von vier Schrauben M8 befestigt werden.
Unter dem Heizwiderstand muss bei der Montage an einer brennbaren Konstruktion eine feuerfeste Unterlage angebracht werden, die dessen Umriss mindestens um 5 cm überragt.
Dieser elektrische Heizwiderstand ist zur Erhitzung von Räumen, die an Erschütterungen leiden, insbesondere von Baggern, Kranführerhäusern, Einlegern u.Ä. bestimmt.
Der Bremswiderstand vom TYP 6553 ist konform mit dem Heizwiderstand vom TYP 4369, jedoch wird die Durchschlagfestigkeit auf 2000 V/60s geprüft.
Typové číslo objednací | V | W | L | L1 | W/cm2 |
---|---|---|---|---|---|
436990050 | 120 | 750 | 400 | 282 | 1,0 |
436990110 | 230 | 250 | 310 | 192 | 0,5 |
436990130 | 230 | 500 | 310 | 192 | 1,1 |
436990150 | 230 | 750 | 400 | 282 | 1,0 |
436990160 | 230 | 1000 | 400 | 282 | 1,0 |
436990170 | 230 | 1500 | 530 | 412 | 1,3 |
436990180 | 230 | 2000 | 580 | 462 | 1,5 |
436990190 | 230 | 2500 | 580 | 462 | 1,9 |
436990230 | 400 | 500 | 310 | 192 | 1,1 |
436990250 | 400 | 750 | 400 | 282 | 1,0 |
436990260 | 400 | 1000 | 400 | 282 | 1,0 |
436990270 | 400 | 1500 | 530 | 412 | 1,3 |
436990280 | 400 | 2000 | 580 | 462 | 1,5 |
436990290 | 400 | 2500 | 580 | 462 | 1,9 |
436990310 | 48 | 250 | 310 | 192 | 0,5 |
436990430 | 500 | 500 | 310 | 192 | 1,1 |
436990450 | 500 | 750 | 400 | 282 | 1,0 |
436990460 | 500 | 1000 | 400 | 282 | 1,0 |
436990470 | 500 | 1500 | 530 | 412 | 1,3 |
436990480 | 500 | 2000 | 580 | 462 | 1,5 |
436990490 | 500 | 2500 | 580 | 462 | 1,9 |
Backer Elektro CZ a.s. | Člen skupiny NIBE Švédsko | Naši partneři | ||
Adresa: |
Poličská 444, |
|||
Copyright © Backer Elektro CZ, 2002-2021