typové číslo objednací | V | W | L | L2 |
---|---|---|---|---|
612490000 | 230 | 1350 | 230 | 146 |
612490010 | 230 | 1600 | 330 | 236 |
612490020 | 230 | 2400 | 400 | 313 |
612490030 | 230 | 1000 | 205 | 121 |
612490040 | 230 | 850 | 170 | 94 |
612490050 | 230 | 1750 | 290 | 213 |
612490060 | 230 | 2000 | 325 | 208 |
Šestá číslice v typovém čísle objednacím určuje povrchovou úpravu tělesa:
0 - bez povrchové úpravy
1 - niklované
Backer Elektro CZ a.s. | ![]() |
Člen skupiny NIBE Švédsko | Naši partneři | |
Adresa: |
Poličská 444, |
![]() |
![]() |
|
Copyright © Backer Elektro CZ, 2002-2021