Der Heizwiderstand besteht aus Stahlheizsträngen mit Anschlussgewindestiften M6 und zwei Befestigungsflanschen mit einem Gewinde G ½” mit Muttern. Der Oberflächenschutz wird mit einem wasserlöslichen Schutzanstrich bzw. mit einem Siliconanstrichstoff vorgenommen.
Die Heizwiderstände sind bestimmt zur Erhitzung von Luft. Die Oberflächentemperatur bei 20 °C der Umgebung beträgt ca. 350 °C. Die maximale Temperatur des Mantels darf nicht höher als 400 °C sein.
typové číslo objednací | V | W | Lmax | L | W/cm2 |
---|---|---|---|---|---|
433890010 | 230 | 1000 | 200 | 150 | 1,4 |
433890030 | 230 | 1500 | 300 | 150 | 1,4 |
433890050 | 230 | 2000 | 350 | 150 | 1,4 |
433890060 | 230 | 2500 | 450 | 150 | 1,5 |
433890130 | 400 | 1500 | 300 | 150 | 1,4 |
433890150 | 400 | 2000 | 350 | 150 | 1,4 |
433890160 | 400 | 2500 | 450 | 150 | 1,5 |
433890170 | 400 | 3000 | 550 | 150 | 1,5 |
433890230 | 230 | 1500 | 300 | 240 | 1,4 |
433890250 | 230 | 2000 | 350 | 240 | 1,4 |
433890260 | 230 | 2500 | 450 | 240 | 1,5 |
433890310 | 400 | 1000 | 200 | 240 | 1,4 |
433890330 | 400 | 1500 | 300 | 240 | 1,4 |
433890350 | 400 | 2000 | 350 | 240 | 1,4 |
433890360 | 400 | 2500 | 450 | 240 | 1,5 |
433890370 | 400 | 3000 | 550 | 240 | 1,5 |
Backer Elektro CZ a.s. | ![]() |
Člen skupiny NIBE Švédsko | Naši partneři | |
Adresa: |
Poličská 444, |
![]() |
![]() |
|
Copyright © Backer Elektro CZ, 2002-2021