Der Heizwiderstand besteht aus einem Stahlstrang mit Anschlussgewindestiften M6 und zwei Befestigungsflanschen mit einem Gewinde G ½" mit Muttern. Der Oberflächenschutz wird mit einem wasserlöslichen Schutzanstrich bzw. mit einem Siliconanstrichstoff vorgenommen.
Die Heizwiderstände sind bestimmt zur Erhitzung von Luft. Die Oberflächentemperatur bei 20 °C der Umgebung beträgt ca. 350 °C. Die maximale Temperatur des Mantels darf nicht höher als 400 °C sein.
| typové číslo objednací | V | W | Lmax | L | W/cm2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 433990010 | 230 | 500 | 200 | 150 | 1,4 |
| 433990020 | 230 | 750 | 300 | 150 | 1,4 |
| 433990030 | 230 | 1000 | 350 | 150 | 1,6 |
| 433990040 | 230 | 1250 | 450 | 150 | 1,5 |
| 433990050 | 230 | 1500 | 550 | 150 | 1,5 |
| 433990120 | 400 | 750 | 300 | 150 | 1,4 |
| 433990130 | 400 | 1000 | 350 | 150 | 1,6 |
| 433990140 | 400 | 1250 | 450 | 150 | 1,5 |
| 433990150 | 400 | 1500 | 550 | 150 | 1,5 |
| 433990220 | 230 | 750 | 300 | 240 | 1,4 |
| 433990240 | 230 | 1250 | 450 | 240 | 1,5 |
| 433990320 | 400 | 750 | 300 | 240 | 1,4 |
| 433990350 | 400 | 1500 | 550 | 240 | 1,5 |
| Backer Elektro CZ a.s. | |
Člen skupiny NIBE Švédsko | Naši partneři | |
|
Adresa: |
Poličská 444, |
|
|
|
Copyright © Backer Elektro CZ, 2002-2021