Sie werden in den Längen L=300 bis 2400 mm für Spannungen von 12 bis 400 V mit Leistungsaufnahmen, die dem jeweiligen, aufzuheizenden Umfeld und dem Material des Rohrmantels (Edelstahl) entsprechen, hergestellt.
Die Heizwiderstände der Ausführung 0060 und 0100 sind nur zum Eingießen in Aluminium bestimmt.
typové číslo objednací | V | W | L | L1 | N |
---|---|---|---|---|---|
467190060 | 230 | 1500 | 600 | 13 | 30 |
467190100 | 230 | 666 | 623+40 | 13 | 45 |
467190160 | 230 | 520 | 560 | 10 | 35 |
467190260 | 230 | 1100 | 1620+60 | 12 | 60 |
467190270 | 230 | 1100 | 1660 | 12 | 65 |
467190300 | 230 | 750 | 2000 | 8 | 50 |
467190320 | 230 | 500 | 1120 | 13 | 40 |
467190330 | 230 | 1400 | 1440 | 12 | 65 |
467190340 | 230 | 800 | 1120 | 12 | 55 |
Backer Elektro CZ a.s. | Člen skupiny NIBE Švédsko | Naši partneři | ||
Adresa: |
Poličská 444, |
|||
Copyright © Backer Elektro CZ, 2002-2021