Der Heizwiderstand besteht aus einem Heizglied, an dem zwei Blechflansche befestigt sind. Zwecks besserer Wärmeübertragung an die Umgebung ist der Heizteil des Heizwiderstands mit einem Band umwickelt. Die Anschlüsse bilden flache Doppelstifte mit einer Breite von 6,3 mm. Die Anschlussflansche sind mit einem Loch mit einem ø von 4,5 mm versehen.
typové číslo objednací | V | W | L | L1 | L3 | A |
---|---|---|---|---|---|---|
633390010 | 400 | 2250 | 340 | 190 | 94 | 3 |
633390020 | 400 | 4500 | 450 | 265 | 98 | 4 |
633390030 | 400 | 5000 | 450 | 320 | 98 | 4 |
633390040 | 400 | 3300 | 340 | 190 | 94 | 3 |
633390050 | 400 | 6000 | 450 | 265 | 98 | 4 |
633390060 | 400 | 4200 | 450 | 320 | 98 | 4 |
633390070 | 230 | 3300 | 340 | 190 | 94 | 3 |
633390080 | 230 | 2200 | 340 | 190 | 94 | 3 |
Backer Elektro CZ a.s. | Člen skupiny NIBE Švédsko | Naši partneři | ||
Adresa: |
Poličská 444, |
|||
Copyright © Backer Elektro CZ, 2002-2021