Der Heizwiderstand besteht aus einer Heizpatrone, einem Schutzrohr, einer Kappe und dem Anschlusskabel. Die Kappe ist mit einer Dichtungsschraube mit einem Gewinde P 16 versehen, was die Schutzart IP 54 gewährleistet. Die Heizpatrone wird aus Edelstahlrohren hergestellt. Die Schutzrohre können aus Stahl glänzend vernickelt, aus Edelstahl, Titan bzw. aus Edelstahl mit einer Polytetrafluorethylen (Teflon)-Schutzschicht sein. Die Kappe ist aus einem Material, das allen Arten von Galvanisierungsbädern widersteht. Zum Anschluss wird das Kabel CYSY 4Bx4 immer mit einer Länge von 7 000 mm verwendet. Zum Einhängen in die Wanne ist der Heizwiderstand mit einem Halter versehen.
Die Heizwiderstände dieses Typs sind zur Erhitzung von Bädern und Flüssigkeiten bis zu Höchsttemperaturen von 90 °C bestimmt. Je nach der Zusammensetzung des Bads ist erforderlich, das Material des Schutzrohrs zu wählen. Die Heizwiderstände dürfen bis zur Höhe von max. 5 cm unter dem Halter und min. bis zur Tauchtiefenmarkierung eingetaucht werden.
typové číslo objednací | V | W | Lmax | L | W/cm2 |
---|---|---|---|---|---|
material - vernickeltem Stahl | |||||
415395030 | 3x400 | 1200 | 645 | 400 | 2,0 |
415395040 | 3x400 | 1500 | 645 | 400 | 2,5 |
415395060 | 3x400 | 2000 | 845 | 600 | 2,2 |
415395070 | 3x400 | 3000 | 845 | 600 | 3,3 |
415395090 | 3x400 | 3500 | 1315 | 1070 | 2,2 |
415395100 | 3x400 | 6000 | 1315 | 1070 | 3,8 |
material - Edelstahl 17348 | |||||
415395130 | 3x400 | 1200 | 645 | 400 | 2,0 |
415395140 | 3x400 | 1500 | 645 | 400 | 2,5 |
415395160 | 3x400 | 2000 | 845 | 600 | 2,2 |
415395170 | 3x400 | 3000 | 845 | 600 | 3,3 |
415395190 | 3x400 | 3500 | 1315 | 1070 | 2,2 |
415395200 | 3x400 | 6000 | 1315 | 1070 | 3,8 |
material - Titan | |||||
415395230 | 3x400 | 1200 | 645 | 400 | 2,0 |
415395240 | 3x400 | 1500 | 645 | 400 | 2,5 |
415395260 | 3x400 | 2000 | 845 | 600 | 2,2 |
415395270 | 3x400 | 3000 | 845 | 600 | 3,3 |
415395290 | 3x400 | 3500 | 1315 | 1070 | 2,2 |
415395300 | 3x400 | 6000 | 1315 | 1070 | 3,8 |
material - Edelstahl, Teflon Beschichtung | |||||
415395330 | 3x400 | 800 | 645 | 400 | 1,4 |
415395340 | 3x400 | 1200 | 645 | 400 | 2,0 |
415395360 | 3x400 | 1200 | 845 | 600 | 1,4 |
415395370 | 3x400 | 2000 | 845 | 600 | 2,2 |
415395390 | 3x400 | 2400 | 1315 | 1070 | 1,5 |
415395400 | 3x400 | 3500 | 1315 | 1070 | 2,2 |
Kabel 4Bx4x7000 Alle Modelle |
Backer Elektro CZ a.s. | Člen skupiny NIBE Švédsko | Naši partneři | ||
Adresa: |
Poličská 444, |
|||
Copyright © Backer Elektro CZ, 2002-2021