Rovná topná tělesa s kovovým pláštěm jsou opatřena vývodními kolíky.
Topná tělesa těchto typů vyrábíme v mnoha provedeních, která se liší parametry určujícími jejich použití. Dají se používat například pro kontaktní ohřev topných desek přiložením, nebo zabudováním do drážek, dále pak pro ohřev klidného nebo proudícího vzduchu atd. Za určitých podmínek lze jimi ohřívat kapaliny.
Vyrábí se do maximální délky 8300 mm na napětí 12 až 400 V, s příkony odpovídajícími příslušnému ohřívanému prostředí. Tomuto prostředí je též přizpůsoben plášť topného tělesa, který může být ocelový - tř. 11, nerezový - tř. 17, nebo měděný.
typové číslo objednací | V | W | L | L1 | N |
---|---|---|---|---|---|
590490050 | 230 | 1000 | 410 | 15 | 30 |
590490070 | 230 | 500 | 640 | 15 | 50 |
590490090 | 230 | 700 | 690 | 20 | 30 |
590490100 | 230 | 1500 | 1080 | 21 | 50 |
590490160 | 230 | 666 | 1060 | 13 | 75 |
590490190 | 230 | 1333 | 2060 | 13 | 75 |
590490220 | 230 | 1000 | 510 | 13 | 25 |
590490230 | 230 | 1000 | 595 | 15 | 50 |
590490240 | 230 | 1333 | 2060 | 25 | 60 |
590490250 | 230 | 700 | 2060 | 25 | 60 |
590490260 | 230 | 1500 | 1180 | 20 | 50 |
590490280 | 230 | 1200 | 1275 | 15 | 75 |
590490290 | 115 | 700 | 400 | 29 | 30 |
590490340 | 230 | 1000 | 1000 | 13 | 50 |
590490390 | 230 | 1000 | 1450 | 15 | 50 |
590490460 | 230 | 230 | 970 | 13 | 75 |
590490470 | 230 | 2000 | 2060 | 13 | 75 |
590490480 | 230 | 1000 | 2000 | 13 | 150/250 |
590490490 | 230 | 1700 | 1700 | 13 | 60 |
590490500 | 400 | 3000 | 2280 | 13 | 220 |
Backer Elektro CZ a.s. | Člen skupiny NIBE Švédsko | Naši partneři | ||
Adresa: |
Poličská 444, |
|||
Copyright © Backer Elektro CZ, 2002-2021