Topné těleso je složeno z ocelových topných větví, připevněných v ocelové hlavici. Hlavice je opatřena svorkovnicí se svorníky (2+1 ochranný). Svorkovnice je nekrytá. Upevnění topného tělesa je možné pomocí stavěcího šroubu.
Povrchová ochrana je provedena vodou ředitelnou nátěrovou hmotou nebo silikonovou nátěrovou hmotou.
Tato topná tělesa jsou určena pro nepřímý ohřev vody a podobných kapalin. Topné těleso v provozu musí být zasunuto v trubce a nesmí přijít do styku s ohřívanou kapalinou.
Jsou vhodná jako náhrada za dosavadní keramická topná tělesa v zásobnících vody.
Maximální přípustná povrchová teplota pláště topného tělesa je 400 °C.
typové číslo objednací | V | W | Lmax | W/cm2 |
---|---|---|---|---|
434490010 | 230 | 500 | 250 | 1,3 |
434490020 | 230 | 750 | 320 | 1,4 |
434490030 | 230 | 1000 | 380 | 1,4 |
434490040 | 230 | 1200 | 400 | 1,5 |
434490050 | 230 | 1500 | 450 | 1,6 |
434490060 | 230 | 1750 | 550 | 1,4 |
434490070 | 230 | 2000 | 700 | 1,4 |
434490080 | 230 | 2250 | 700 | 1,4 |
434490110 | 400 | 500 | 250 | 1,3 |
434490120 | 400 | 750 | 320 | 1,4 |
434490130 | 400 | 1000 | 380 | 1,4 |
434490140 | 400 | 1200 | 400 | 1,5 |
434490150 | 400 | 1500 | 450 | 1,6 |
434490160 | 400 | 1750 | 550 | 1,4 |
434490170 | 400 | 2000 | 700 | 1,4 |
434490180 | 400 | 2250 | 700 | 1,4 |
434490190 | 400 | 2500 | 800 | 1,4 |
Backer Elektro CZ a.s. | Člen skupiny NIBE Švédsko | Naši partneři | ||
Adresa: |
Poličská 444, |
|||
Copyright © Backer Elektro CZ, 2002-2021