Der Heizwiderstand besteht aus einem Heizglied mit einem ø von 8,5 mm, an der Kontaktstelle umgepresst auf 8 mm und aus dem Silicon-Anschlusskabel, das am Heizglied befestigt ist.
Zur Abdeckung des ø D wird ein Paar der Heizwiderstände verwendet. Zu deren Verbindung dienen Schrauben M8. Die höchstzulässige Oberflächentemperatur des Mantels des Heizwiderstands beträgt 750 °C.
Typové číslo objednací | V | W | D | A |
---|---|---|---|---|
658290010 | 400 | 800 | 318 | 3300 |
658290020 | 500 | 800 | 318 | 3300 |
658290030 | 400 | 800 | 464 | 3300 |
658290040 | 500 | 800 | 464 | 3300 |
658290050 | 400 | 1200 | 500 | 3500 |
658290060 | 500 | 1200 | 500 | 3500 |
658290070 | 400 | 800 | 318 | 1500 |
658290080 | 500 | 800 | 318 | 800 |
658290090 | 400 | 1200 | 500 | 800 |
658290100 | 400 | 800 | 440 | 3300 |
Backer Elektro CZ a.s. | Člen skupiny NIBE Švédsko | Naši partneři | ||
Adresa: |
Poličská 444, |
|||
Copyright © Backer Elektro CZ, 2002-2021