Der Heizwiderstand besteht aus einem Edelstahlheizglied unterschiedlichen Durchmessers, der an einer mit einer Kappe inkl. Kabeltülle P16 versehenen Dose befestigt ist.
| typové číslo objednací | V | W | L | T | FORM | W/cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 636390010 | 380 | 2500 | 690 | 530 | V. | 2,7 |
| 636390020 | 380 | 1800 | 800 | 640 | IV. | 3,2 |
| 636390030 | 380 | 1800 | 650 | 500 | IV. | 4,1 |
| 636390040 | 380 | 1200 | 500 | 350 | IV. | 3,9 |
| 636390050 | 380 | 1100 | 670 | 510 | III. | 3,0 |
| 636390060 | 400 | 1800 | 825 | 660 | IV. | 3,1 |
| 636390070 | 400 | 1000 | 580 | 430 | II. | 4,0 |
| Backer Elektro CZ a.s. | |
Člen skupiny NIBE Švédsko | Naši partneři | |
|
Adresa: |
Poličská 444, |
|
|
|
Copyright © Backer Elektro CZ, 2002-2021