Zur Verhinderung der Absorption von Feuchtigkeit können die Patronen mit einem speziellen Material auf der Basis von Bleiglas, das widerstandsfähig gegenüber Temperaturen bis zu 260 °C ist, abgedichtet werden. Diese Art und Weise ist notwendig, wenn die Patrone Abspülungen, Ölentweichungen, korrosiven Gasen u.Ä. ausgesetzt sind.
| Ø D mm | LENGTH L mm | POWER W (AT 230 V) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | ||
| 6,5 | 60 | x | ||||||||
| 80 | x | x | x | |||||||
| 100 | x | x | x | |||||||
| 8 | 60 | x | ||||||||
| 80 | x | x | x | x | ||||||
| 100 | x | x | x | x | x | |||||
| 130 | x | x | x | x | x | |||||
| 160 | x | x | x | x | x | x | ||||
| 10 | 60 | x | x | |||||||
| 80 | x | x | x | |||||||
| 100 | x | x | x | x | x | |||||
| 130 | x | x | x | x | x | x | ||||
| 160 | x | x | x | x | x | x | ||||
| 200 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 250 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 12,5 | 60 | x | x | x | ||||||
| 80 | x | x | x | x | ||||||
| 100 | x | x | x | x | x | |||||
| 130 | x | x | x | x | x | x | ||||
| 160 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 250 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 300 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 400 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 16 | 60 | x | x | x | x | x | ||||
| 80 | x | x | x | x | x | x | ||||
| 100 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 130 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 160 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 250 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 300 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 400 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20 | 80 | x | x | x | x | x | x | |||
| 100 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 130 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 160 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 250 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 300 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 400 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Backer Elektro CZ a.s. | |
Člen skupiny NIBE Švédsko | Naši partneři | |
|
Adresa: |
Poličská 444, |
|
|
|
Copyright © Backer Elektro CZ, 2002-2021