Glieder-Heizwiderstand zur indirekten Warmwasserbereitung vor allem in Boilern. Wird durch Keramikträger in Rundprofil gebildet, innerhalb derer eine Heizspirale durchläuft. Er gehört zu den meistverbreitetsten Typen von Heizwiderständen. Er wurde zum Einbau in ein horizontales Stahlrohr konstruiert, einige Ausführungen können in vertikaler Lage arbeiten. Er wird in einer ständig erweiterten Anzahl an Ausführungen, die sich praktisch in allen Parametern unterscheiden können, hergestellt. Die geläufigsten Typen des Heizwiderstandsendes sowie der Anschlüsse werden in der Zeichnung angeführt, üblich hergestellte Durchmesser [mm] sind 48,5; 48; 45; 42; 36; 26; 25; 24; 22; 20; 18; 16 sowie weitere. Die angeführten Tabellen stellen den Anfang der Liste hergestellter Ausführungen dar.
typové číslo objednací | V | W | D | LT | LC |
---|---|---|---|---|---|
0500390010 | 230 | 1000 | 48 | 300 | 350 |
0500390020 | 230 | 1500 | 48 | 300 | 350 |
0500390030 | 230 | 1600 | 48 | 300 | 350 |
0500390040 | 230 | 1800 | 48 | 300 | 350 |
0500390050 | 230 | 2000 | 48 | 300 | 350 |
0500390060 | 230 | 2400 | 48 | 300 | 350 |
0500390070 | 230 | 850 | 48 | 250 | 300 |
0500390080 | 230 | 1000 | 48 | 250 | 300 |
0500390090 | 230 | 1500 | 48 | 250 | 300 |
0500390100 | 230 | 1600 | 48 | 250 | 300 |
0500390110 | 230 | 1800 | 48 | 250 | 300 |
0500390120 | 230 | 2000 | 48 | 250 | 300 |
0500390140 | 230 | 2200 | 48 | 250 | 300 |
0500390150 | 24 | 400 | 48 | 300 | 350 |
0500390160 | 24 | 500 | 48 | 300 | 350 |
0500390170 | 24 | 250 | 48 | 300 | 350 |
0500390180 | 230 | 1000 | 48 | 150 | 200 |
0500390190 | 230 | 7500 | 48 | 1000 | 1050 |
0500390200 | 3x400 | 10500 | 48 | 1550 | 1600 |
0500390210 | 400 | 6000 | 48 | 900 | 950 |
0500390220 | 230 | 3000 | 48 | 650 | 700 |
0500390230 | 400 | 7500 | 48,5 | 1930 | 1980 |
0500390240 | 400 | 3000 | 48 | 650 | 700 |
typové číslo objednací | V | W | D | LT | LC |
---|---|---|---|---|---|
0500391010 | 230 | 7500 | 48 | 1950 | 2000 |
0500391020 | 230 | 6000 | 48 | 950 | 1000 |
0500391030 | 230 | 6000 | 48 | 900 | 950 |
0500391040 | 230 | 3300 | 48 | 350 | 700 |
0500391050 | 230 | 6000 | 48,5 | 910 | 960 |
0500391060 | 400 | 7000 | 48,5 | 910 | 960 |
typové číslo objednací | V | W | D | LT | Lc |
---|---|---|---|---|---|
0500392010 | 230 | 7500 | 48 | 1900 | 1965 |
0500392020 | 230 | 6000 | 48 | 950 | 1015 |
0500392030 | 230 | 7500 | 48 | 1350 | 1415 |
0500392040 | 230 | 4000 | 48 | 650 | 715 |
0500392050 | 230 | 7000 | 48 | 900 | 965 |
0500392060 | 230 | 4000 | 48 | 900 | 965 |
typové číslo objednací | V | W | D | LT | Lc |
---|---|---|---|---|---|
0500393010 | 230 | 7500 | 48 | 1900 | 1965 |
0500393020 | 230 | 2000 | 48 | 900 | 965 |
0500393030 | 400 | 4300 | 48,5 | 565 | 630 |
0500393040 | 230 | 6000 | 48 | 900 | 965 |
0500393050 | 230 | 3000 | 48 | 650 | 715 |
0500393060 | 230 | 3000 | 48,5 | 114 | 114 |
Backer Elektro CZ a.s. | Člen skupiny NIBE Švédsko | Naši partneři | ||
Adresa: |
Poličská 444, |
|||
Copyright © Backer Elektro CZ, 2002-2021