typové číslo objednací | V | W | L | L1 | L2 | N | R | D | tvar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487190000 | 230 | 700 | 385 | 270 | 180 | 50 | 26 | 8,5 | I |
487190010 | 400 | 2100 | 385 | 270 | 180 | 50 | 26 | 8,5 | I |
487190040 | 230 | 5000 | 650 | 512 | 72 | 90 | 8 | 8,5 | II |
487190050 | 230 | 1600 | 390 | 288 | 135 | 50 | 19 | 6,8 | I |
487190060 | 230 | 1000 | 425 | 310 | 215 | 55 | 32 | 8,5 | I |
487190090 | 230 | 300 | 425 | 310 | 215 | 55 | 32 | 8,5 | I |
487190100 | 230 | 700 | 425 | 310 | 215 | 55 | 32 | 8,5 | I |
Backer Elektro CZ a.s. | Člen skupiny NIBE Švédsko | Naši partneři | ||
Adresa: |
Poličská 444, |
|||
Copyright © Backer Elektro CZ, 2002-2021