Rovná topná tělesa s kovovým pláštěm opatřena vývodními lanky.
Topná tělesa těchto typů vyrábíme v mnoha provedeních, která se liší parametry určujícími jejich použití. Dají se používat například pro kontaktní ohřev topných desek přiložením, nebo zabudováním do drážek, dále pak pro ohřev klidného nebo proudícího vzduchu atd. Za určitých podmínek lze jimi ohřívat kapaliny.
Vyrábí se v délkách od 300 do 3300 mm na napětí 12 až 400 V, s příkony odpovídajícími příslušnému ohřívanému prostředí. Tomuto prostředí je též přizpůsoben plášť topného tělesa, který může být ocelový - tř. 11, nerezový - tř. 17, nebo měděný.
typové číslo objednací | V | W | L | N | L1 |
---|---|---|---|---|---|
556790410 | 230 | 245 | 300 | 30 | 150 |
556790440 | 230 | 250 | 400 | 90 | 100 |
556790770 | 230 | 400 | 450 | 40 | 100 |
556791020 | 230 | 500 | 1180 | 45 | 200 |
556791100 | 230 | 600 | 530 | 30 | 100 |
556791150 | 230 | 600 | 1280 | 50 | 100 |
556791300 | 230 | 750 | 1500 | 90 | 100 |
556791370 | 230 | 800 | 1090 | 50 | 150 |
556791510 | 230 | 1000 | 1500 | 50 | 150 |
556791690 | 230 | 1200 | 1180 | 140 | 100 |
556791840 | 400 | 1300 | 3450 | 90 | 100 |
556792330 | 230 | 1000 | 1750 | 185 | 110 |
556792460 | 230 | 400 | 650 | 150 | 45 |
556793140 | 230 | 400 | 950 | 40 | 500 |
556793150 | 230 | 500 | 1450 | 140 | 500 |
556793160 | 115 | 200 | 270 | 30 | 300 |
556793370 | 400 | 1000 | 2430 | 150 | 95 |
Backer Elektro CZ a.s. | ![]() |
Člen skupiny NIBE Švédsko | Naši partneři | |
Adresa: |
Poličská 444, |
![]() |
![]() |
|
Copyright © Backer Elektro CZ, 2002-2021